<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cáculo matemático complejo al estilo Matlab en la Palm</title>
	<atom:link href="http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/</link>
	<description>Usos y abusos de mi PDA Palm y teléfono Windows Mobile. Si aún piensas que sólo valen para apuntar citas como en una agenda, será mejor que sigas leyendo.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:15:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CONTROLERO</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/comment-page-1/#comment-28112</link>
		<dc:creator>CONTROLERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/#comment-28112</guid>
		<description>Me puede servir  Lyme en mi ipaq 6945 para mi proximo curso de estadistica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me puede servir  Lyme en mi ipaq 6945 para mi proximo curso de estadistica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/comment-page-1/#comment-26468</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/#comment-26468</guid>
		<description>Tengo FnattLabMe , pero quisiera saber si es posible instalar Lyme en mi Nokia 5200 con algún emulador o si hay alguna forma de convertir a J2Me, desde ya gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo FnattLabMe , pero quisiera saber si es posible instalar Lyme en mi Nokia 5200 con algún emulador o si hay alguna forma de convertir a J2Me, desde ya gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nano</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/comment-page-1/#comment-26044</link>
		<dc:creator>Nano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/#comment-26044</guid>
		<description>envieme a mi email su mail y yo le mando el manual, igual esta en la pagina de lyme... mi email es nama741@hotamil.com... falow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>envieme a mi email su mail y yo le mando el manual, igual esta en la pagina de lyme&#8230; mi email es <a href="mailto:nama741@hotamil.com">nama741@hotamil.com</a>&#8230; falow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/comment-page-1/#comment-25981</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 02:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/#comment-25981</guid>
		<description>hola, estoy en estudios de financiera y tengo en mi pda powe one pero me serviria de mucha ayuda si alguien me indicara donde puedo bajar un manual para este programa,
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, estoy en estudios de financiera y tengo en mi pda powe one pero me serviria de mucha ayuda si alguien me indicara donde puedo bajar un manual para este programa,<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/comment-page-1/#comment-25531</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/02/16/caculo-matematico-complejo-al-estilo-matlab-en-la-palm/#comment-25531</guid>
		<description>Respondiendole a Victor, creo haber leido en su totalidad todo el manual o al menos para que sirve cada funcion y nunca me percate de que tuviera ninguna funcion para presentar resultados en fracciones yo digo que no existe en este programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respondiendole a Victor, creo haber leido en su totalidad todo el manual o al menos para que sirve cada funcion y nunca me percate de que tuviera ninguna funcion para presentar resultados en fracciones yo digo que no existe en este programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
