<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ten siempre MetrO actualizado, mediante MetrUp</title>
	<atom:link href="http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/</link>
	<description>Usos y abusos de mi PDA Palm y teléfono Windows Mobile. Si aún piensas que sólo valen para apuntar citas como en una agenda, será mejor que sigas leyendo.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:46:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: abraham</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-27900</link>
		<dc:creator>abraham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 02:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-27900</guid>
		<description>pura babosada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pura babosada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abraham</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-27899</link>
		<dc:creator>abraham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 02:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-27899</guid>
		<description>chingen todos a su puta madre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chingen todos a su puta madre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zapanX</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-499</link>
		<dc:creator>zapanX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 13:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-499</guid>
		<description>Me alegré muchísimo cuando apareció el actualizador,hace ya unos meses. Es perfecto para cuando estás fuera y necesitas la información actualizada, o simplemente por la comodidad que conlleva, para mi es más práctico actualizar el programa através del wifi de mi Clie que tener que volver a instalarlo todo desde el PC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegré muchísimo cuando apareció el actualizador,hace ya unos meses. Es perfecto para cuando estás fuera y necesitas la información actualizada, o simplemente por la comodidad que conlleva, para mi es más práctico actualizar el programa através del wifi de mi Clie que tener que volver a instalarlo todo desde el PC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos González Troyas</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-493</link>
		<dc:creator>Marcos González Troyas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 21:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-493</guid>
		<description>Jeje, Carlos ante nuestra torpeza no hay software que aguante :P

Ibantxuyn, tienes toda la razón, uno de los puntos más fuertes de este programa es la contínua actualización para estar al día con los cambios en la red. No quiero imaginar el trabajo que les supone...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, Carlos ante nuestra torpeza no hay software que aguante <img src='http://www.pdatungsteno.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ibantxuyn, tienes toda la razón, uno de los puntos más fuertes de este programa es la contínua actualización para estar al día con los cambios en la red. No quiero imaginar el trabajo que les supone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alucardX</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-488</link>
		<dc:creator>alucardX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 13:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/09/ten-siempre-metro-actualizado-mediante-metrup/#comment-488</guid>
		<description>Es justo la característica que le faltaba al MetrO :-D sobre todo si hace tiempo que no actualizas los mapas. 

Una vez fuí a Madrid (soy de Bilbao) todo orgulloso de poder llevar éste programa y justo acaban de remodelar la línea que lleva a Nuevos Ministerios (si no recuerdo mal). Dichos cambios no estaban actualizados todavía en la BBDD del MetrO y no pude usarlo gran cosa. Ahora con ésto no me voy a quedar "tirado" más veces.

Anda que si me pasa en otro país me da algo, bravo por Patrice y el resto de los developers de éste software!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es justo la característica que le faltaba al MetrO <img src='http://www.pdatungsteno.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> sobre todo si hace tiempo que no actualizas los mapas. </p>
<p>Una vez fuí a Madrid (soy de Bilbao) todo orgulloso de poder llevar éste programa y justo acaban de remodelar la línea que lleva a Nuevos Ministerios (si no recuerdo mal). Dichos cambios no estaban actualizados todavía en la BBDD del MetrO y no pude usarlo gran cosa. Ahora con ésto no me voy a quedar &#8220;tirado&#8221; más veces.</p>
<p>Anda que si me pasa en otro país me da algo, bravo por Patrice y el resto de los developers de éste software!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
