<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nonogramas, como el sudoku pero usando un dibujo (I)</title>
	<atom:link href="http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/</link>
	<description>Usos y abusos de mi PDA Palm y telÃ©fono Windows Mobile. Si aÃºn piensas que sÃ³lo valen para apuntar citas como en una agenda, serÃ¡ mejor que sigas leyendo.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:05:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Pasando el rato &#187; Blog Archive &#187; Nonogramas, mi perdiciÃ³n</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-22571</link>
		<dc:creator>Pasando el rato &#187; Blog Archive &#187; Nonogramas, mi perdiciÃ³n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 11:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-22571</guid>
		<description>[...] os pongo como solucionarlo (he hecho copy paste espero que no moleste pero lo he sacado de esta pÃ¡gina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os pongo como solucionarlo (he hecho copy paste espero que no moleste pero lo he sacado de esta pÃ¡gina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-22450</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-22450</guid>
		<description>Yo recien estoy empezando con esto de los nonogramas y estoy super entusiasmada con aprender, porque en realidad al principio es un poco complicado.
Me gustarria saber si hay alguna version en espaÃ±ol con este juego porque he buscado pero solo encuentro en inglÃ©s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo recien estoy empezando con esto de los nonogramas y estoy super entusiasmada con aprender, porque en realidad al principio es un poco complicado.<br />
Me gustarria saber si hay alguna version en espaÃ±ol con este juego porque he buscado pero solo encuentro en inglÃ©s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: crear sudoku valido en Gennio</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-11874</link>
		<dc:creator>crear sudoku valido en Gennio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-11874</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] -- Gennes    Nonogramas, como el sudoku pero usando un dibujo (I) • La PDA de ...El más popular es claramente el sudoku, y por eso ya hablamos de él en su momento, de las técnicas básicas para resolverlos y de cómo jugarlos en nuestra ...www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] &#8212; Gennes    Nonogramas, como el sudoku pero usando un dibujo (I) • La PDA de &#8230;El más popular es claramente el sudoku, y por eso ya hablamos de él en su momento, de las técnicas básicas para resolverlos y de cómo jugarlos en nuestra &#8230;www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos GonzÃ¡lez Troyas</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-11656</link>
		<dc:creator>Marcos GonzÃ¡lez Troyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 11:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-11656</guid>
		<description>De todo hay en la viÃ±a del seÃ±or :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todo hay en la viÃ±a del seÃ±or <img src='http://www.pdatungsteno.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hark0</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-11653</link>
		<dc:creator>Hark0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/23/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-i/#comment-11653</guid>
		<description>Madre mÃ­a!!!

Un Troll!!!!

Que triste... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mÃ­a!!!</p>
<p>Un Troll!!!!</p>
<p>Que triste&#8230; <img src='http://www.pdatungsteno.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
