<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nonogramas, como el sudoku pero usando un dibujo (y II)</title>
	<atom:link href="http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/</link>
	<description>Usos y abusos de mi PDA Palm y teléfono Windows Mobile. Si aún piensas que sólo valen para apuntar citas como en una agenda, será mejor que sigas leyendo.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:54:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Marcos González Troyas</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-920</link>
		<dc:creator>Marcos González Troyas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 23:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-920</guid>
		<description>Sí, creo que no ha sido justo dejarlo fuera. Lo he añadido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, creo que no ha sido justo dejarlo fuera. Lo he añadido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CP</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-919</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 18:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-919</guid>
		<description>De nada :) Discrepo un poco con lo de que la implementación es muy básica... ciertamente sí que lo es, pero, por ejemplo, es mejor que la del programa Nono (es algo más feo, pero no está limitado en el número de puzzles, permite cambiar el tamaño de la rejilla...) No tiene el modo de prueba, pero en realidad no es necesario; por la política de Simon Tatham, todos los puzzles generados se pueden resolver de forma estrictamente lógica, sin necesidad de probar con nada.

Saludos (y muchas gracias por la página, está genial :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada <img src='http://www.pdatungsteno.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Discrepo un poco con lo de que la implementación es muy básica&#8230; ciertamente sí que lo es, pero, por ejemplo, es mejor que la del programa Nono (es algo más feo, pero no está limitado en el número de puzzles, permite cambiar el tamaño de la rejilla&#8230;) No tiene el modo de prueba, pero en realidad no es necesario; por la política de Simon Tatham, todos los puzzles generados se pueden resolver de forma estrictamente lógica, sin necesidad de probar con nada.</p>
<p>Saludos (y muchas gracias por la página, está genial :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos González Troyas</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-918</link>
		<dc:creator>Marcos González Troyas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 18:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-918</guid>
		<description>En efecto, CP, también incluye nonogramas. No lo incluí porque me pareció muy básica su implementación, pero no está mal comentar todas las opciones, para que cada cual elija.

Gracias por la puntualización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, CP, también incluye nonogramas. No lo incluí porque me pareció muy básica su implementación, pero no está mal comentar todas las opciones, para que cada cual elija.</p>
<p>Gracias por la puntualización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CP</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-915</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 16:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-915</guid>
		<description>Una notita... la colección de puzzles de Simon Tatham, que ya revisaste, también tiene la posibilidad de jugar a los Nonograms (el juego particular se llama Pattern). Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una notita&#8230; la colección de puzzles de Simon Tatham, que ya revisaste, también tiene la posibilidad de jugar a los Nonograms (el juego particular se llama Pattern). Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zapanX</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-910</link>
		<dc:creator>zapanX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 14:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/05/24/nonogramas-como-el-sudoku-pero-usando-un-dibujo-y-ii/#comment-910</guid>
		<description>Que vicio, anoche estuve hasta las tantas jugando através de las webs que pusiste, ahora toca probar en la PDA.
No conocía estos juegos pero ahora se lo recomiendo a todos, sencillamente genial.
Gracias por el post...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que vicio, anoche estuve hasta las tantas jugando através de las webs que pusiste, ahora toca probar en la PDA.<br />
No conocía estos juegos pero ahora se lo recomiendo a todos, sencillamente genial.<br />
Gracias por el post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
