<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Convierte tu Palm TX en un analizador de espectros de RF</title>
	<atom:link href="http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/</link>
	<description>Usos y abusos de mi PDA Palm y telÃ©fono Windows Mobile. Si aÃºn piensas que sÃ³lo valen para apuntar citas como en una agenda, serÃ¡ mejor que sigas leyendo.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:51:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: @N@ NAUSCOPIO SCIPIORUM: Bitacora Independiente de Informacion Objetiva y Veraz</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-17229</link>
		<dc:creator>@N@ NAUSCOPIO SCIPIORUM: Bitacora Independiente de Informacion Objetiva y Veraz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 17:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-17229</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] pda Convierte Palm TX en un analizador de espectros de RF    Lunes, 16 de Octubre 2006  K-MELEONCCF NAUSCOPICO 0.05.6.5 (navegador [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] pda Convierte Palm TX en un analizador de espectros de RF    Lunes, 16 de Octubre 2006  K-MELEONCCF NAUSCOPICO 0.05.6.5 (navegador [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cientificosaficionados.com :: Ver tema - Alguien sabe de programas para Palm OS</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-7178</link>
		<dc:creator>Cientificosaficionados.com :: Ver tema - Alguien sabe de programas para Palm OS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 14:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-7178</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Me encontré este blog en español que tiene gran cantidad de interesantes aplicaciones para la Palm   http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/   Saludos [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] Me encontré este blog en español que tiene gran cantidad de interesantes aplicaciones para la Palm   <a href="http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/" rel="nofollow">http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/</a>   Saludos [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Convierte tu Palm en un pad X/Y para composiciÃ³n musical â€¢ La PDA de tungsteno</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-7021</link>
		<dc:creator>Convierte tu Palm en un pad X/Y para composiciÃ³n musical â€¢ La PDA de tungsteno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-7021</guid>
		<description>[...] Para los que pensaban que habÃ­amos visto todas las maneras de darle utilidad a una Palm, llega una nueva sorpresa. Tras haber visto cÃ³mo usarla como analizador de espectros, tableta grÃ¡fica Wacom o lector de cÃ³digos de barras, llega una utilidad que los mÃºsicos sabrÃ¡n apreciar. Se trata de emular un Pad X/Y, que actÃºa como controlador MIDI, con lo que podemos integrar la Palm como una herramienta mÃ¡s del estudio del compositor. Â¿QuÃ© es un Pad X/Y? Los que hayan probado el software para componer mÃºsica electrÃ³nica en la Palm Microbe, del que ya hablamos en su dÃ­a, ya lo habrÃ¡n visto a la hora de aplicar efectos a las melodÃ­as. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para los que pensaban que habÃ­amos visto todas las maneras de darle utilidad a una Palm, llega una nueva sorpresa. Tras haber visto cÃ³mo usarla como analizador de espectros, tableta grÃ¡fica Wacom o lector de cÃ³digos de barras, llega una utilidad que los mÃºsicos sabrÃ¡n apreciar. Se trata de emular un Pad X/Y, que actÃºa como controlador MIDI, con lo que podemos integrar la Palm como una herramienta mÃ¡s del estudio del compositor. Â¿QuÃ© es un Pad X/Y? Los que hayan probado el software para componer mÃºsica electrÃ³nica en la Palm Microbe, del que ya hablamos en su dÃ­a, ya lo habrÃ¡n visto a la hora de aplicar efectos a las melodÃ­as. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palm TX como analizador de espectros RF &#171; Geekotic</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-2363</link>
		<dc:creator>Palm TX como analizador de espectros RF &#171; Geekotic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 05:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-2363</guid>
		<description>[...] En La PDA de Tungsteno muestran un producto que permite usar la Palm TX como un analizador de espectros de radiofrecuencia, equipo caro si los hay. Desde ya, esta opciÃ³n es mucho mÃ¡s barata, ya que aprovechando la pantalla y la potencia del procesador de la TX este producto permite realizar las mismas funciones. BÃ¡sicamente la Palm va dentro del equipo, como se ve en la imagen. Me hace acordar a esas series de robots ponjas donde se hacen mÃ¡s poderosos calzÃ¡ndose encima algÃºn tipo de super-armadura. Bueno, esta &#8220;armadura&#8221; tambiÃ©n le da nuevos poderes a nuestra palm ;-) .   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En La PDA de Tungsteno muestran un producto que permite usar la Palm TX como un analizador de espectros de radiofrecuencia, equipo caro si los hay. Desde ya, esta opciÃ³n es mucho mÃ¡s barata, ya que aprovechando la pantalla y la potencia del procesador de la TX este producto permite realizar las mismas funciones. BÃ¡sicamente la Palm va dentro del equipo, como se ve en la imagen. Me hace acordar a esas series de robots ponjas donde se hacen mÃ¡s poderosos calzÃ¡ndose encima algÃºn tipo de super-armadura. Bueno, esta &#8220;armadura&#8221; tambiÃ©n le da nuevos poderes a nuestra palm <img src='http://www.pdatungsteno.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Cedano</title>
		<link>http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-2362</link>
		<dc:creator>Jose Cedano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 22:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pdatungsteno.com/2006/10/12/convierte-tu-palm-tx-en-un-analizador-de-espectros-de-rf/#comment-2362</guid>
		<description>La verdad no sabria yo que uso darle pero de que se ve mona se ve mona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no sabria yo que uso darle pero de que se ve mona se ve mona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
